Feras do Esporte
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
08489.02.05 | AUGUSTO CESAR COSTA | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
08489.02.01 | BRYAN SANTANA | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
08489.02.02 | EDUARDO ERHARDT RIBEIRO | |||
08489.02.03 | FELIPE GABRIEL MUCH | |||
08489.02.11 | GUILHERME DA ROSA BERNARDES | |||
08489.02.04 | GUSTAVO MATOS DA SILVA FILHO | |||
08489.02.06 | JOÃO ROBERTO VIEIRA | |||
08489.02.12 | JOÃO VICTOR DINIZ | |||
08489.02.08 | JOAQUIM ANTÔNIO LORENZET CHITTO | |||
08489.02.10 | PEDRO HARDT MORAES | |||
08489.02.07 | PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA DA SILVA | |||
08489.02.09 | VINICIUS TABBERT |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | Angelo Fernandes | |
Técnico | Luan |