Fábrica de Talentos
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
08489.16.12 | ALEX WILLIAN MACHADO | |||
08489.16.03 | FELIPE K. KLEIN | |||
08489.16.04 | GABRIEL A. DE MIRA | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
08489.16.09 | GABRIEL ALVES BUDAL | |||
08489.16.01 | GUILHERME ANDRADE QUEIROX | |||
08489.16.05 | GUILHERME V. FRANCO | |||
08489.16.11 | IGOR ADÃO NUNES | |||
08489.16.06 | NATHAN M. OLIVEIRA | |||
08489.16.10 | NIKOLAS DAVI DE OLIVEIRA | |||
08489.16.07 | PEDRO H. DE SOUZA | |||
08489.16.02 | RAFAEL C. DOS SANTOS | |||
08489.16.08 | VITOR J. WESSLING |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |