Morro do Meio MEC
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
08066.02.09 | Cauã Wesley Marques | |||
08066.02.11 | Eduardo Paludo | |||
08066.02.01 | Evandro de Lima dos Santos | |||
08066.02.02 | Gustavo Zancanaro Ferronato | |||
08066.02.07 | LEONARDO DOS SANTOS GOSSEN | |||
08066.02.06 | Mateus Emanuel da Silva | |||
08066.02.03 | Mateus Guilherme Jaschke Pereira | |||
08066.02.05 | Moacir Pankratz Lisik | |||
08066.02.10 | PEDRO ARISTIDES DUARTE LEITE | |||
08066.02.08 | Vittor Gabriel Marques de Oliveira | |||
08066.02.04 | William Eduardo Bertolino | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |