UDB Futsal
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
08066.01.11 | André fossa.alflen | |||
08066.01.03 | brayam daniel.vieira | |||
08066.01.04 | Eduardo paludo | |||
08066.01.12 | Felipe pluchels peron | |||
08066.01.07 | Gabriel maciel ribeiro | |||
08066.01.05 | Guilherme ferreira.da silva | |||
08066.01.06 | Heitor koslinslki dlony | |||
08066.01.09 | Lucas Eduardo g.Silva | |||
08066.01.08 | Luís felipe d.pedra | |||
08066.01.10 | Mathe Wiius arceu q. Cruz | |||
08066.01.02 | matheus gabriel g.mosofica | |||
08066.01.13 | Matheus S. da Silva | |||
08066.01.01 | Pedro henrique rosa |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | Ailton Jayme de Borba | |
Auxiliar Técnico | Claudecir M. R. Borba |