FuncionalBall / Choco esportes
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
08490.12.01 | Adolfo Corrêa Neto | |||
08490.12.02 | BENÍCIO SILVEIRA KLEINUBING | |||
08490.12.08 | DAVI FERNANDES | |||
08490.12.06 | GUSTAVO RIBEIRO | |||
08490.12.05 | JOÃO OLIVEIRA NETO | |||
08490.12.03 | JOÃO PEDRO BANKI PAVESI | |||
08490.12.07 | KAUA GONZAGA HARTMAM | |||
08490.12.04 | MATEUS DE BITTENCOURTE MIRA | |||
08490.12.12 | VINÍCIUS FERREIRA DE CARVALHO | |||
08490.12.10 | Wiliam Eduardo Bertolino |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | Cíntia Wegner cardoso | |
Técnico | Bruno da Silva vieira | |
Auxiliar Técnico | Guilherme Paes de Lemos Silva Vieira | |
Atendente | André Kwiezynki |