Morro do Meio MEC
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
08490.09.09 | Caetano Borgheti Iung | |||
08490.09.07 | Eduardo Paludo | |||
08490.09.01 | Evandro de Lima dos Santos | |||
08490.09.06 | Gustavo Henrique Nunes da Silveira | |||
08490.09.02 | Gustavo Zancanaro Ferronato | |||
08490.09.12 | João Pedro Mendes | |||
08490.09.08 | Luca Bramatti Felicio | |||
08490.09.10 | Marlon Soares Dias | |||
08490.09.03 | Moacir Pankratz Lisik | |||
08490.09.04 | Natan Silva Santos | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
08490.09.11 | Renny Victor G. Silva | |||
08490.09.05 | Ruan Viana Pessoa |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | Rudinei Venturi | |
Técnico | Mauricio Amaral dos Santos | |
Auxiliar Técnico | Rudinei Venturi |