Royal Master Futsal
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
08490.17.07 | Diego Souza Lisbôa | |||
08490.17.05 | Filipi Calebe Dias do Rosário | |||
08490.17.02 | Flavio Ferreira da Rosa | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
08490.17.04 | João Rafael do Amaral | |||
08490.17.03 | Kauan de Souza Saldanha | |||
08490.17.01 | Lucas Renan Evaristo da Costa | |||
08490.17.06 | Nicola Boettcher Camilo | 2 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
08490.17.09 | Nicolas Gabriel da Silva Leonel | |||
08490.17.10 | Vinicius Roters dos Santos | |||
08490.17.08 | Vitor André da Silva |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | Luis Eugenio da Costa | |
Técnico | Luis Eugenio da Costa |