UDB Futsal
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
08067.01.03 | Arthur Juan Teixeira | |||
08067.01.07 | Gustavo Eduardo conceição.Leonel | |||
08067.01.02 | José augusto.m ribeiro | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
08067.01.04 | Lucas da silva | |||
08067.01.11 | Matheus Kauê Sacht | |||
08067.01.09 | Matheus marcelino souza | |||
08067.01.01 | Matheus vinícius oliveira.infância | |||
08067.01.05 | Matheus vinícius rosario | |||
08067.01.10 | Miguel Paes da Silva | |||
08067.01.08 | Natan do r alves silva | |||
08067.01.06 | Nicolas gabriel silva Leonel |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | Ailton Jayme de Borba | |
Auxiliar Técnico | Ernesto Junior Furtado | |
Atendente | Claudecir M. R. Borba |