Grêmio Whirlpool
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
08067.04.09 | CAUÃ SEBOLDT KALBUSCH | |||
08067.04.05 | JÚLIO VICENTE DA SILVA PISKE | |||
08067.04.01 | LEONARDO CAMPOS BRANCO | 18 | ||
08067.04.07 | LUCKA GUILHERME COELHO | |||
08067.04.08 | LUIZ OTÁVIO BACHOLD FORTUNATO | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
08067.04.04 | OTÁVIO SCHUELTER | |||
08067.04.06 | PEDRO HENRIQUE SILVÉRIO | |||
08067.04.02 | VINÍCIUS POSSAMAI KUKLA | 11 | ||
08067.04.03 | VINICIUS ROBERTO KOCHELLA | 9 |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | LUIZ CARLOS MONTOVANELI | |
Auxiliar Técnico | ADRIANO OURIQUES |