Zula Futsal/Artbol esporte
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
08491.04.08 | DIEGO DE RAMOS FAGUNDES | |||
08491.04.01 | GABRIEL EDUARDO MATATI | |||
08491.04.03 | IZAQUEU RITTER | |||
08491.04.04 | JOAO PEDRO MENDES | |||
08491.04.12 | KAUAN BUENO BORNATTO | |||
08491.04.05 | MATHEUS HENRIQUE MACHADO | |||
08491.04.09 | MIKAEL HARGER ESTEVAO | |||
08491.04.02 | MOISES H.P. DE SOUZA ALVES | |||
08491.04.07 | NATHAN DA SILVA DE FREITAS | |||
08491.04.11 | VICTOR M. R. De Lima | |||
08491.04.06 | YAN RAFAEL MARTINS PEREIRA | |||
08491.04.10 | ZAQUEU RITTER |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | DENILSON ALVES |