Amaba Esportes
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
08491.02.09 | CAIO CESAR FABRIS DISSENHA | |||
08491.02.04 | Felipe de campos pederssetti | |||
08491.02.07 | Gustavo Gurkewiscz | |||
08491.02.06 | Juliano Marcante | |||
08491.02.02 | Marco Antônio da silva | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
08491.02.11 | Matheus Abreu Lima | |||
08491.02.10 | Miguel Henrique Puzi | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
08491.02.03 | Raul Pablo Morais Alves | |||
08491.02.01 | Ronnysonn Ryan Silva e Silva | |||
08491.02.08 | Vitor kauan de Oliveira | |||
08491.02.05 | William Cristian Cardoso Matias |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | Diogo Miguel Rabelo | |
Técnico | Diogo Miguel Rabelo |