Associação Atlética Tupy
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
08491.03.04 | Arthur Leal de Mira | |||
08491.03.06 | Brayam Vinicius Adolfo | |||
08491.03.09 | Cleyton Alves Limas | |||
08491.03.01 | Cristian Thiago Bernal Azanza | |||
08491.03.05 | Gabriel Doff Sotta Maciel | |||
08491.03.10 | João Gabriel Alves | |||
08491.03.07 | João Luis Rodrigues de Lara | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
08491.03.02 | JOÃO VICTOR DA SILVA KLOCK | |||
08491.03.11 | Lucas Hernandez Cypriano | |||
08491.03.08 | Luiz Felipe Lovato | |||
08491.03.03 | Pedro Henrique de Oliveira | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |