Choco esportes / FuncionalBall
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
08491.10.07 | ARTHUR DEONISIO DUARTE | |||
08491.10.11 | Bruno Laufer Vieira | |||
08491.10.03 | Fabrício De Almeida Miranda Junior | |||
08491.10.10 | FERNANDO URBANO ROSA | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
08491.10.01 | Gabriel Augusto dos Santos | |||
08491.10.08 | GABRIEL LUIS DE SANTANA | |||
08491.10.04 | GABRIEL THOMSEN ANDRÉ | |||
08491.10.09 | JOÃO VITOR FILARDI DE SOUZA | |||
08491.10.12 | Lukas Dos Santos Ulhôa | |||
08491.10.02 | MATHEUS RUAN PITZ | |||
08491.10.06 | SILVESTRE FRANÇA DORNEL JUNIOR | |||
08491.10.05 | WESLEY EDWARD BERTOLINO |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | Cíntia Wegner cardoso | |
Técnico | Bruno da Silva Vieira | |
Auxiliar Técnico | Guilherme Paes de Lemos Silva Vieira | |
Atendente | André Kwiezynski |