Morro do Meio MEC
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
08068.02.05 | Thiago Zanchettin de Souza | |||
08068.02.02 | Adryan Antônio Almeida dos Santos | |||
08068.02.11 | Arisson Sebolt | |||
08068.02.10 | Bruno Luis Schwalbe dos Santos | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
08068.02.06 | Ederson Patrick Teles | |||
08068.02.04 | Gustavo Zanchettin de Souza | |||
08068.02.03 | Heitor Henrique Klein | |||
08068.02.08 | Igor Hagedorn | |||
08068.02.07 | Mateus Gobbi | |||
08068.02.01 | Vitor de Sousa Jahn |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | Maurício Amaral | |
Auxiliar Técnico | Carlos Ademir |