APE - Campo Alegre
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
08068.04.02 | bruno alvaro cunha | |||
08068.04.03 | ivan rodrigo schwarz | |||
08068.04.11 | Kauã Hennings | |||
08068.04.04 | khayke kaue kechele | |||
08068.04.10 | Leonardo cunha | |||
08068.04.05 | leonardo muller | |||
08068.04.12 | Matheus wormsbecker | |||
08068.04.07 | rafael kuhnen | |||
08068.04.06 | tierry pezzini souza | |||
08068.04.09 | wendrio caua frança Milczewski | |||
08068.04.08 | willyam jonas machado | |||
08068.04.01 | yan augusto schoelze |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | WILLIAM COTHOVISKY | |
Auxiliar Técnico | cristiano cunha | |
Atend. Médico/Fisioterapeuta | maycon cothovisky | |
Atendente | Pedro Henrique Teixeira da Silva | |
Prep. Fisico | wilson adolar bahr |