Amaba Esportes
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
08068.06.01 | Alexandre Mazon Guerra | |||
08068.06.05 | Felipe de campos pederssetti | |||
08068.06.10 | Felipe Luis Pereira Martins | |||
08068.06.09 | Gustavo Gurkewiscz | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
08068.06.02 | Juliano Marcante | |||
08068.06.08 | Lucas Guszak | |||
08068.06.04 | Marco Antônio da silva | |||
08068.06.07 | Raul Pablo Morais Alves | |||
08068.06.06 | Ronnysonn Ryan Silva e Silva | |||
08068.06.11 | Wendell M Valênio | |||
08068.06.03 | William Cristian Cardoso Matias | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | Diogo Miguel Rabelo |