Jaraguá Futsal/Kaiani
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
08492.09.04 | Bruno de Lima Vicente | |||
08492.09.02 | Guilherme Lohr | |||
08492.09.09 | Gustavo M. Almeida | |||
08492.09.11 | Gustavo Vanzella Rodolpho | |||
08492.09.03 | Henrique Rodrigues | |||
08492.09.07 | Jan Peiter | |||
08492.09.06 | Jean Vitor S. Gomes | |||
08492.09.01 | Lucca G. da Silva | |||
08492.09.10 | Rafael Cristofolini | |||
08492.09.08 | Wellerson K. Meredy | |||
08492.09.05 | Wesley Alves Santos |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | Anderson Decker | |
Técnico | Anderson Decker |