Zula Futsal/Artbol esporte
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
08069.05.09 | Alisson Pericles Dal lin | |||
08069.05.04 | Cauã de Oliveira | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
08069.05.07 | Caue Zaz dos Santos | |||
08069.05.02 | Geison Henrique Balloni | |||
08069.05.10 | Herick Salvador de Santana | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
08069.05.08 | João Pedro Neves Alves | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
08069.05.11 | Kauã Kayo Gonçalves | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
08069.05.01 | Matheus Leite Heiler | |||
08069.05.05 | Michel V. Candido | |||
08069.05.03 | Pablo Ricardo Sestrem | |||
08069.05.06 | Wellyyson H. Martins |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | Denilson Alves | |
Auxiliar Técnico | Marcelo A de Lima Junior |