Sub-07 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
048 | 17/08 | 09:00 | Grupo A | Amaba Esportes | 6 x 0 | Danilo Pulga Futsal | Ginásio Abel Schulz |
059 | 24/08 | 14:00 | Grupo A | AJAF - associação Joinvillense dos amigos do futsal | 7 x 2 | Amaba Esportes | Ginásio Abel Schulz |
052 | 14/09 | 11:00 | Grupo A | FUTGOL | 4 x 1 | Amaba Esportes | Ginásio Abel Schulz |
055 | 20/09 | 18:00 | Grupo A | Amaba Esportes | 7 x 3 | ADE EMBRACO | ADE EMBRACO |
057 | 28/09 | 13:00 | Grupo A | Morro do Meio MEC | 1 x 7 | Amaba Esportes | GINASIO MEC |
039 | 19/10 | 15:00 | 3ª Quartas de Final | Amaba Esportes | 3 x 5 | Abut/Monte Alegre/PCE | Ginásio Abel Schulz |
044 | 27/10 | 15:00 | 1ª Semi Final - SERIE PRATA | Feras do Esporte | 2 x 1 | Amaba Esportes | Associação Desportiva Embraco |
114 | 09/11 | 13:00 | Decisão de 3º Prata | Amaba Esportes | 5 x 1 | FUTGOL | Ginasio AATUPY - Quadra 02 (Cima) |
Sub-10 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
061 | 23/03 | 09:00 | Grupo B | FuncionalBall Futsal | 1 x 3 | Amaba Esportes/Nova Geração | Ginásio Abel Schulz |
056 | 23/03 | 11:00 | Grupo B | Amaba Esportes | 2 x 14 | Amaba Esportes/Nova Geração | Ginásio Abel Schulz |
060 | 06/04 | 14:00 | Grupo B | Amaba Esportes | 2 x 6 | Grêmio Whirlpool | Ginásio Abel Schulz |
058 | 12/04 | 21:00 | Grupo B | FuncionalBall Futsal | 4 x 2 | Amaba Esportes | Ginásio Abel Schulz |
059 | 13/04 | 15:00 | Grupo B | Amaba Esportes/Nova Geração | 5 x 1 | Grêmio Whirlpool | Ginásio Abel Schulz |
034 | 08/06 | 17:00 | 4ª Quartas de Final | Morro do Meio MEC | 2 (1) x (3) 2 | Amaba Esportes/Nova Geração | Ginásio Abel Schulz |
031 | 21/06 | 19:00 | 1ª Quartas de Final | Escolinha Xoxo 10 | 10 x 0 | Amaba Esportes | Ginásio Abel Schulz |
038 | 26/06 | 20:30 | 2ª Semi Final - Serie Ouro | Associação Atlética Tupy | 2 (1) x (2) 2 | Amaba Esportes/Nova Geração | AATUPY |
035 | 29/06 | 15:30 | 1ª Semi final- serie prata | Amaba Esportes | 0 x 5 | Feras do Esporte/Programa F12 | Ginásio Abel Schulz |
045 | 07/07 | 08:15 | Disputa de 3º lugar - Prata | Amaba Esportes | 2 x 5 | Morro do Meio MEC | Ginásio Abel Schulz |
062 | 07/07 | 15:15 | Final - Bronze | UDB Futsal | 3 x 4 | Amaba Esportes | Ginásio Abel Schulz |
042 | 14/07 | 12:00 | Final Ouro | Escolinha Xoxo 10 | 1 x 2 | Amaba Esportes/Nova Geração | CT Grêmio Whirlpool |
Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
024 | 24/08 | 16:00 | Grupo C | ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA SÃO FRANCISCO DO SUL | 2 x 5 | Amaba Esportes | Ginásio Abel Schulz |
026 | 31/08 | 13:20 | Grupo C | Amaba Esportes | 1 x 6 | SPACA BLU FUTSAL | Ginásio Abel Schulz |
021 | 20/09 | 19:00 | Grupo C | Amaba Esportes | 3 x 9 | ADE EMBRACO | ADE EMBRACO |
059 | 21/09 | 07:00 | Semi Final Bronze A1 | Amaba Esportes | W x 0 | Royal Master Futsal | Ginásio Abel Schulz |
027 | 29/09 | 17:00 | Grupo C | Escolinha Xoxo 10 | 5 x 0 | Amaba Esportes | Ginasio AATUPY - Quadra 01 (Baixo) |
054 | 19/10 | 16:00 | 4ª Quartas de Final - SERIE BRONZE | SOCIEDADE ESPORTIVA VETERANA | 7 x 0 | Amaba Esportes | Ginásio Abel Schulz |
060 | 15/11 | 17:00 | Final Bronze A1 | Morro do Meio MEC | 4 x 1 | Amaba Esportes | Ginásio Abel Schulz |
Sub-12 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
008 | 23/03 | 10:00 | Grupo A | Choco Esportes | 14 x 0 | Amaba Esportes | Ginásio Abel Schulz |
001 | 30/03 | 15:00 | Grupo A | Garuva Futsal | 1 x 0 | Amaba Esportes | Ginásio Abel Schulz |
005 | 12/04 | 19:00 | Grupo A | Amaba Esportes | 0 x 3 | UDB Futsal | Ginásio Abel Schulz |
010 | 04/05 | 15:00 | Grupo A | Amaba Esportes | 5 x 2 | Morro do Meio MEC | Ginásio Abel Schulz |
032 | 16/06 | 10:00 | Classificatória Bronze - Grupo A | Amaba Esportes | 3 x 5 | Grêmio Whirlpool | Ginásio Abel Schulz |
033 | 16/06 | 12:15 | Classificatória Bronze - Grupo A | Esporte Clube Ceppli | 11 x 0 | Amaba Esportes | Ginásio Abel Schulz |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
003 | 18/08 | 09:00 | Grupo A | Amaba Esportes | 13 x 0 | Arsenal DV | Ginásio Abel Schulz |
009 | 29/09 | 16:00 | Grupo A | APE / CME Campo Alegre | 6 x 5 | Amaba Esportes | Ginasio AATUPY - Quadra 01 (Baixo) |
006 | 06/10 | 14:00 | Grupo A | FUTGOL | 1 x 8 | Amaba Esportes | Ginásio Abel Schulz |
008 | 13/10 | 13:00 | Grupo A | Amaba Esportes | 5 x 1 | EBM Rodolfo Berti/APAFUSBS/Kraken Futsal SBS | Ginásio Abel Schulz |
034 | 17/11 | 11:00 | 4ª Quartas de Final - SERIE OURO | Amaba Esportes | 3 x 5 | Jaraguá Futsal | Ginasio AATUPY - Quadra 02 (Cima) |
039 | 21/11 | 20:00 | 2ª Semi Final - SERIE PRATA | APE / CME Campo Alegre | 8 x 1 | Amaba Esportes | CT Grêmio Whirlpool |
055 | 30/11 | 11:00 | Decisão de 3º Prata | ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA SÃO FRANCISCO DO SUL | 4 x 3 | Amaba Esportes | Ginásio Abel Schulz |
Sub-14 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
017 | 12/04 | 20:00 | Grupo B | Amaba Esportes | 4 x 4 | UDB Futsal | Ginásio Abel Schulz |
021 | 01/05 | 09:00 | Grupo B | Choco Esportes | 2 x 0 | Amaba Esportes | Ginásio Abel Schulz |
026 | 17/05 | 19:00 | Grupo B | Garuva Futsal | 7 x 2 | Amaba Esportes | Ginásio Abel Schulz |
028 | 21/05 | 19:15 | Grupo B | Estrela da Praia FC | 7 x 9 | Amaba Esportes | AATUPY |
031 | 20/06 | 08:00 | 1ª Quartas de Final | Araquari Futsal | 4 x 3 | Amaba Esportes | Ginásio Abel Schulz |
035 | 07/07 | 10:15 | 1ª Semi final- serie prata | Amaba Esportes | 6 x 10 | UDB Futsal | Ginásio Abel Schulz |
045 | 07/07 | 13:15 | Disputa de 3º lugar - Prata | Amaba Esportes | 4 x 8 | Choco Esportes | Ginásio Abel Schulz |