Sub-12 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
008 | 23/03 | 10:00 | Grupo A | Choco Esportes | 14 x 0 | Amaba Esportes | Ginásio Abel Schulz |
009 | 05/04 | 20:00 | Grupo A | UDB Futsal | 0 x 6 | Choco Esportes | Ginásio Abel Schulz |
006 | 11/05 | 13:00 | Grupo A | Garuva Futsal | 0 x 10 | Choco Esportes | Ginasio ABECELESC |
003 | 14/05 | 17:00 | Grupo A | Choco Esportes | 18 x 1 | Morro do Meio MEC | Centro Recreativo - Sindicato dos Mecanicso |
038 | 09/06 | 11:00 | 1ª Quartas de Final | Choco Esportes | 4 x 0 | Gera Sports | Ginásio Abel Schulz |
044 | 30/06 | 15:30 | 1ª Semi Final - Ouro | Choco Esportes | 8 x 2 | APE - Campo Alegre | Ginásio Abel Schulz |
047 | 17/07 | 19:30 | Final - ouro | Choco Esportes | 2 x 4 | Associação Atlética Tupy | AATUPY |
Sub-14 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
023 | 30/03 | 12:00 | Grupo B | UDB Futsal | 2 x 4 | Choco Esportes | Ginásio Abel Schulz |
018 | 05/04 | 21:00 | Grupo B | Garuva Futsal | 5 x 4 | Choco Esportes | Ginásio Abel Schulz |
025 | 13/04 | 08:00 | Grupo B | Choco Esportes | 6 x 7 | Estrela da Praia FC | AABB Joinville |
021 | 01/05 | 09:00 | Grupo B | Choco Esportes | 2 x 0 | Amaba Esportes | Ginásio Abel Schulz |
032 | 16/06 | 13:30 | 2ª Quartas de Final | APE - Campo Alegre | 6 x 2 | Choco Esportes | Ginásio Abel Schulz |
036 | 17/06 | 19:30 | 2ª Semi final- serie prata | Choco Esportes | 1 x 4 | Garuva Futsal | AATUPY |
045 | 07/07 | 13:15 | Disputa de 3º lugar - Prata | Amaba Esportes | 4 x 8 | Choco Esportes | Ginásio Abel Schulz |
Sub-18 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 13/04 | 11:00 | Grupo A | FME Bombinhas | 3 x 1 | Choco Esportes | Ginásio Abel Schulz |
004 | 01/05 | 12:00 | Grupo A | Choco Esportes | 0 x 3 | Associação Esportiva São Francisco do Sul | Ginásio Abel Schulz |
009 | 18/05 | 13:00 | Grupo A | Choco Esportes | 3 x 2 | Zula Futsal/Artbol esporte | Ginásio Abel Schulz |
005 | 25/05 | 17:00 | Grupo A | Araquari Futsal | 4 x 3 | Choco Esportes | Ginásio Abel Schulz |