Sub-07 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
069 | 05/09 | 19:15 | Grupo B | CT Grêmio Whirlpool | 5 x 1 | Feras do Esporte | CT Grêmio Whirlpool |
076 | 21/09 | 16:00 | Grupo B | CT Grêmio Whirlpool | 7 x 1 | Gera Sports/Eurobarcelona | Ginásio Abel Schulz |
065 | 29/09 | 13:00 | Grupo B | CT Grêmio Whirlpool | 1 x 4 | Escolinha Xoxo 10 | Ginasio AATUPY - Quadra 01 (Baixo) |
063 | 03/10 | 19:00 | Grupo B | Abut/Monte Alegre/PCE | 4 x 3 | CT Grêmio Whirlpool | CT Grêmio Whirlpool |
038 | 17/10 | 20:00 | 2ª Quartas de Final | FUTGOL | 1 x 4 | CT Grêmio Whirlpool | CT Grêmio Whirlpool |
042 | 02/11 | 11:15 | 2ª Semi Final - SERIE OURO | CT Grêmio Whirlpool | 1 x 6 | Escolinha Xoxo 10 | Ginásio Abel Schulz |
115 | 21/11 | 19:00 | Decisão de 3º Ouro | Abut/Monte Alegre/PCE | 2 x 1 | CT Grêmio Whirlpool | CT Grêmio Whirlpool |
Sub-09 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
009 | 05/09 | 20:15 | Grupo A | CT Grêmio Whirlpool | 1 x 6 | Associação Atlética Tupy | E.T. Grêmio Joinville |
002 | 07/09 | 09:00 | Grupo A | Escolinha Xoxo 10 | 6 x 1 | CT Grêmio Whirlpool | CT Grêmio Whirlpool |
004 | 19/09 | 19:00 | Grupo A | CT Grêmio Whirlpool | 0 x 4 | Nova Geração Timbó | CT Grêmio Whirlpool |
005 | 29/09 | 14:00 | Grupo A | ABUT Monte Alegre PCE | 1 x 0 | CT Grêmio Whirlpool | Ginasio AATUPY - Quadra 01 (Baixo) |
Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
009 | 24/08 | 11:00 | Grupo A | Royal Master Futsal | 2 x 7 | CT Grêmio Whirlpool | Ginásio Abel Schulz |
003 | 31/08 | 09:50 | Grupo A | CT Grêmio Whirlpool | 3 x 1 | Morro do Meio MEC | Ginásio Abel Schulz |
008 | 12/09 | 20:00 | Grupo A | CT Grêmio Whirlpool | 2 x 5 | Feras do Esporte | CT Grêmio Whirlpool |
042 | 30/10 | 19:15 | 2ª Quartas de Final - SERIE OURO | Clube Náutico Almirante Barroso | Barroso Futsal | 3 x 2 | CT Grêmio Whirlpool | Ginasio AATUPY - Quadra 02 (Cima) |
049 | 23/11 | 13:00 | 2ª Semi Final - SERIE PRATA | CT Grêmio Whirlpool | 4 x 3 | SPACA BLU FUTSAL | Ginásio Abel Schulz |
050 | 23/11 | 16:00 | Final | APE / CME Campo Alegre | 1 x 4 | CT Grêmio Whirlpool | Ginásio Abel Schulz |
006 | Grupo A | Zula Futsal/Artbol esporte | 0 x W | CT Grêmio Whirlpool |