Sub-09 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
040 | 08/09 | 14:00 | Grupo D | EBM Rodolfo Berti/APAFUSBS/Kraken Futsal SBS | 0 x 13 | ACAF/Floresta | CT Grêmio Whirlpool |
038 | 08/09 | 16:00 | Grupo D | América Futebol Clube | 18 x 0 | EBM Rodolfo Berti/APAFUSBS/Kraken Futsal SBS | CT Grêmio Whirlpool |
035 | 29/09 | 11:00 | Grupo D | EBM Rodolfo Berti/APAFUSBS/Kraken Futsal SBS | 0 x 7 | Os Incríveis Futsal | Ginasio AATUPY - Quadra 01 (Baixo) |
065 | 09/11 | 12:50 | 3ª Quartas Bronze | FUBE | 12 x 1 | EBM Rodolfo Berti/APAFUSBS/Kraken Futsal SBS | GINASIO MEC |
068 | 09/11 | 15:10 | 2ª Semi Bronze | EBM Rodolfo Berti/APAFUSBS/Kraken Futsal SBS | 3 x 10 | ACAF/Floresta | GINASIO MEC |
Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
012 | 25/08 | 14:00 | Grupo B | EBM Rodolfo Berti/APAFUSBS/Kraken Futsal SBS | 0 x 12 | FuncionalBall / Choco esportes | Ginásio Abel Schulz |
020 | 28/09 | 17:00 | Grupo B | APE / CME Campo Alegre | 16 x 1 | EBM Rodolfo Berti/APAFUSBS/Kraken Futsal SBS | Ginasio de Esporte Helmuth Erico Herbert |
013 | 13/10 | 12:00 | Grupo B | Danilo Pulga Futsal | 6 x 2 | EBM Rodolfo Berti/APAFUSBS/Kraken Futsal SBS | Ginásio Abel Schulz |
017 | 13/10 | 14:00 | Grupo B | EBM Rodolfo Berti/APAFUSBS/Kraken Futsal SBS | 0 x 14 | Clube Náutico Almirante Barroso | Barroso Futsal | Ginásio Abel Schulz |
063 | 03/11 | 12:00 | Triangular Bronze A2 | ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA SÃO FRANCISCO DO SUL | 4 x 0 | EBM Rodolfo Berti/APAFUSBS/Kraken Futsal SBS | Ginásio Abel Schulz |
062 | 03/11 | 15:00 | Triangular Bronze A2 | EBM Rodolfo Berti/APAFUSBS/Kraken Futsal SBS | 2 x 5 | S.E.R.C Tamandaré | Ginásio Abel Schulz |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
010 | 08/09 | 11:00 | Grupo A | EBM Rodolfo Berti/APAFUSBS/Kraken Futsal SBS | 7 x 3 | Arsenal DV | CT Grêmio Whirlpool |
001 | 08/09 | 15:00 | Grupo A | FUTGOL | 1 x 1 | EBM Rodolfo Berti/APAFUSBS/Kraken Futsal SBS | CT Grêmio Whirlpool |
005 | 28/09 | 18:00 | Grupo A | EBM Rodolfo Berti/APAFUSBS/Kraken Futsal SBS | 6 x 10 | APE / CME Campo Alegre | Ginasio de Esporte Helmuth Erico Herbert |
008 | 13/10 | 13:00 | Grupo A | Amaba Esportes | 5 x 1 | EBM Rodolfo Berti/APAFUSBS/Kraken Futsal SBS | Ginásio Abel Schulz |
046 | 03/11 | 11:00 | Grupo D | FUTGOL | 3 x 1 | EBM Rodolfo Berti/APAFUSBS/Kraken Futsal SBS | Ginásio Abel Schulz |
044 | 03/11 | 13:00 | Grupo D | EBM Rodolfo Berti/APAFUSBS/Kraken Futsal SBS | 2 x 3 | Danilo Pulga Futsal | Ginásio Abel Schulz |
Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
010 | 07/09 | 10:00 | Grupo A | EBM Rodolfo Berti/APAFUSBS/Kraken Futsal SBS | 6 x 8 | Associação união dos dois bairro | CT Grêmio Whirlpool |
005 | 08/09 | 17:00 | Grupo A | EBM Rodolfo Berti/APAFUSBS/Kraken Futsal SBS | 1 x 8 | Leões de Judá jp | CT Grêmio Whirlpool |
001 | 27/09 | 20:00 | Grupo A | S.E.R.C Tamandaré | W x 0 | EBM Rodolfo Berti/APAFUSBS/Kraken Futsal SBS | Ginasio AATUPY - Quadra 02 (Cima) |
008 | 29/09 | 12:00 | Grupo A | Jaraguá Futsal | 36 x 0 | EBM Rodolfo Berti/APAFUSBS/Kraken Futsal SBS | Ginasio AATUPY - Quadra 02 (Cima) |