Sub-07 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
068 | 01/09 | 15:00 | Grupo B | Escolinha Xoxo 10 | 9 x 2 | Gera Sports/Eurobarcelona | ADE EMBRACO |
065 | 29/09 | 13:00 | Grupo B | CT Grêmio Whirlpool | 1 x 4 | Escolinha Xoxo 10 | Ginasio AATUPY - Quadra 01 (Baixo) |
074 | 29/09 | 15:00 | Grupo B | Escolinha Xoxo 10 | 7 x 3 | Abut/Monte Alegre/PCE | Ginasio AATUPY - Quadra 01 (Baixo) |
071 | 12/10 | 08:15 | Grupo B | Feras do Esporte | 2 x 3 | Escolinha Xoxo 10 | Ginásio Abel Schulz |
040 | 27/10 | 09:00 | 4ª Quartas de Final - SERIE OURO | Escolinha Xoxo 10 | 8 x 2 | Danilo Pulga Futsal | Ginásio Abel Schulz |
042 | 02/11 | 11:15 | 2ª Semi Final - SERIE OURO | CT Grêmio Whirlpool | 1 x 6 | Escolinha Xoxo 10 | Ginásio Abel Schulz |
043 | 01/12 | 12:15 | Final | AJAF - associação Joinvillense dos amigos do futsal | 6 x 0 | Escolinha Xoxo 10 | Ginásio Abel Schulz |
Sub-08 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
028 | 13/04 | 10:00 | Grupo B | Gera Sports | 1 x 2 | Escolinha Xoxo 10 | Ginásio Abel Schulz |
026 | 13/04 | 12:00 | Grupo B | Grêmio Whirlpool | 4 x 2 | Escolinha Xoxo 10 | Ginásio Abel Schulz |
021 | 04/05 | 13:00 | Grupo B | A.J Amigos do Futsal | 3 x 4 | Escolinha Xoxo 10 | Ginásio Abel Schulz |
017 | 30/05 | 13:00 | Grupo B | Escolinha Xoxo 10 | W x 0 | FUBE | Ginásio Abel Schulz |
033 | 07/06 | 20:00 | 3ª Quartas de Final | Feras do Esporte/Programa F12 | 1 x 5 | Escolinha Xoxo 10 | Ginásio Abel Schulz |
037 | 21/06 | 20:00 | 1ª Semi Final - Serie Ouro | A.J Amigos do Futsal | 3 x 1 | Escolinha Xoxo 10 | Ginásio Abel Schulz |
043 | 29/06 | 11:30 | Disputa de 3º lugar - ouro | Escolinha Xoxo 10 | 1 x 2 | Grêmio Whirlpool | Ginásio Abel Schulz |
Sub-09 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
010 | 25/08 | 18:00 | Grupo A | ABUT Monte Alegre PCE | 1 x 2 | Escolinha Xoxo 10 | Ginásio Abel Schulz |
002 | 07/09 | 09:00 | Grupo A | Escolinha Xoxo 10 | 6 x 1 | CT Grêmio Whirlpool | CT Grêmio Whirlpool |
003 | 09/10 | 20:00 | Grupo A | Associação Atlética Tupy | 5 x 5 | Escolinha Xoxo 10 | CT Grêmio Whirlpool |
007 | 15/10 | 19:30 | Grupo A | Escolinha Xoxo 10 | 1 x 4 | Nova Geração Timbó | Nova Geração Timbó |
042 | 22/10 | 19:15 | 2ª Quartas de Final Ouro | Feras do Esporte | 1 x 2 | Escolinha Xoxo 10 | Ginásio Abel Schulz |
046 | 02/11 | 15:15 | 2ª Semi Final - SERIE OURO | Escolinha Xoxo 10 | 3 x 2 | Os Incríveis Futsal | Ginásio Abel Schulz |
047 | 01/12 | 14:45 | Final | APAMA FUTSAL | 4 x 1 | Escolinha Xoxo 10 | Ginásio Abel Schulz |
Sub-10 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
049 | 03/05 | 19:00 | Grupo A | Associação Atlética Tupy | 1 x 3 | Escolinha Xoxo 10 | Ginásio Abel Schulz |
052 | 18/05 | 09:00 | Grupo A | Feras do Esporte/Programa F12 | 0 x 5 | Escolinha Xoxo 10 | Ginásio Abel Schulz |
046 | 18/05 | 11:00 | Grupo A | Escolinha Xoxo 10 | 12 x 0 | UDB Futsal | Ginásio Abel Schulz |
051 | 02/06 | 13:30 | Grupo A | Escolinha Xoxo 10 | 3 x 1 | Morro do Meio MEC | Ginásio Abel Schulz |
031 | 21/06 | 19:00 | 1ª Quartas de Final | Escolinha Xoxo 10 | 10 x 0 | Amaba Esportes | Ginásio Abel Schulz |
037 | 26/06 | 19:30 | 1ª Semi Final - Serie Ouro | Escolinha Xoxo 10 | 6 x 0 | FuncionalBall Futsal | Associação Atlética Tupy |
042 | 14/07 | 12:00 | Final Ouro | Escolinha Xoxo 10 | 1 x 2 | Amaba Esportes/Nova Geração | CT Grêmio Whirlpool |
Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
030 | 25/08 | 17:00 | Grupo C | ADE EMBRACO | 1 x 4 | Escolinha Xoxo 10 | Ginásio Abel Schulz |
027 | 29/09 | 17:00 | Grupo C | Escolinha Xoxo 10 | 5 x 0 | Amaba Esportes | Ginasio AATUPY - Quadra 01 (Baixo) |
022 | 06/10 | 10:20 | Grupo C | Escolinha Xoxo 10 | 11 x 0 | ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA SÃO FRANCISCO DO SUL | Sociedade Palmeiras do Vila Nova |
023 | 12/10 | 10:00 | Grupo C | SPACA BLU FUTSAL | 3 x 5 | Escolinha Xoxo 10 | Ginásio Abel Schulz |
043 | 22/10 | 20:15 | 3ª Quartas de Final - SERIE OURO | Escolinha Xoxo 10 | 5 x 4 | Choco esportes / FuncionalBall | Ginásio Abel Schulz |
045 | 02/11 | 12:15 | 1ª Semi Final - SERIE OURO | Feras do Esporte | 1 x 0 | Escolinha Xoxo 10 | Ginásio Abel Schulz |