Sub-14 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
008 | 23/03 | 14:00 | Grupo A | Araquari Futsal | 10 x 0 | Escola de Treinamento Esportivo Grêmio Joinville | Ginásio Abel Schulz |
014 | 29/03 | 21:00 | Grupo A | Escola de Treinamento Esportivo Grêmio Joinville | 1 x 11 | AABB Joinville | AABB Joinville |
010 | 06/04 | 10:00 | Grupo A | Escola de Treinamento Esportivo Grêmio Joinville | 0 x 5 | APE - Campo Alegre | Ginásio Abel Schulz |
003 | 04/05 | 16:00 | Grupo A | Morro do Meio MEC | 1 x 0 | Escola de Treinamento Esportivo Grêmio Joinville | Ginásio Abel Schulz |
006 | 19/05 | 12:00 | Grupo A | Escola de Treinamento Esportivo Grêmio Joinville | W x 0 | FUBE | Ginásio Abel Schulz |
046 | 30/06 | 13:30 | Decisão Bronze | Escola de Treinamento Esportivo Grêmio Joinville | 5 x 3 | Estrela da Praia FC | Ginásio Abel Schulz |
Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
011 | 01/09 | 11:00 | Grupo B | E.T. Grêmio Joinville | 2 x 3 | Esporte Clube Ceppli | ADE EMBRACO |
016 | 07/09 | 13:00 | Grupo B | E.T. Grêmio Joinville | 2 x 5 | Jaraguá Futsal/Kaiani | AATUPY |
017 | 18/10 | 20:00 | Grupo B | Araquari Futsal/ArtShow Estr. em alumínios | 8 x 6 | E.T. Grêmio Joinville | Associação Atlética Tupy |
014 | 30/10 | 21:15 | Grupo B | ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA SÃO FRANCISCO DO SUL | 4 x 2 | E.T. Grêmio Joinville | Ginasio AATUPY - Quadra 02 (Cima) |
Sub-16 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
012 | 23/03 | 15:00 | Grupo B | Escola de Treinamento Esportivo Grêmio Joinville | 4 x 4 | Araquari Futsal/Arteshow Estruturas de Alumínio | Ginásio Abel Schulz |
017 | 30/03 | 11:00 | Grupo B | Escola de Treinamento Esportivo Grêmio Joinville | 3 x 4 | Esporte Clube Ceppli | Ginásio Abel Schulz |
013 | 11/05 | 11:00 | Grupo B | IPZ FUTSAL | 1 x 2 | Escola de Treinamento Esportivo Grêmio Joinville | Ginasio ABECELESC |
020 | 18/05 | 10:00 | Grupo B | FUTGOL | 2 x 2 | Escola de Treinamento Esportivo Grêmio Joinville | Ginásio Abel Schulz |
022 | 31/05 | 20:15 | 2ª Quartas de Final | Zula Futsal/Artbol esporte | 3 x 6 | Escola de Treinamento Esportivo Grêmio Joinville | Ginásio Abel Schulz |
026 | 29/06 | 10:30 | 2ª Semi Final | Escola de Treinamento Esportivo Grêmio Joinville | 1 x 4 | Esporte Clube Ceppli | Ginásio Abel Schulz |
028 | 12/07 | 19:00 | Disputa de 3º lugar | FUTGOL | 4 (4) x (3) 4 | Escola de Treinamento Esportivo Grêmio Joinville | AABB Joinville |
Sub-17 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 18/08 | 12:00 | Grupo A | Real Glória Blumenau-SC | 7 x 7 | E.T. Grêmio Joinville | Ginásio Abel Schulz |
010 | 25/08 | 13:00 | Grupo A | E.T. Grêmio Joinville | 5 x 3 | APE / CME Campo Alegre | Ginásio Abel Schulz |
005 | 29/09 | 14:00 | Grupo A | E.T. Grêmio Joinville | 2 x 3 | Abut/Monte Alegre/PCE | Sociedade Palmeiras do Vila Nova |
023 | 03/11 | 08:00 | 3ª Quartas de Final | ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA SÃO FRANCISCO DO SUL | 4 (3) x (2) 4 | E.T. Grêmio Joinville | Ginásio Abel Schulz |
008 | Grupo A | Os galáticos | 0 x W | E.T. Grêmio Joinville |
Sub-18 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
015 | 30/03 | 18:00 | Grupo B | Real Glória Blumenau-SC | 3 x 4 | Escola de Treinamento Esportivo Grêmio Joinville | Ginásio Abel Schulz |
019 | 06/04 | 12:00 | Grupo B | Escola de Treinamento Esportivo Grêmio Joinville | 1 x 4 | Atlético Badenfurt / Xavier Máquinas | Ginásio Abel Schulz |
014 | 28/04 | 11:00 | Grupo B | Escola de Treinamento Esportivo Grêmio Joinville | 8 x 0 | IPZ FUTSAL | |
012 | 28/04 | 14:00 | Grupo B | APE - Campo Alegre | 4 x 2 | Escola de Treinamento Esportivo Grêmio Joinville | |
022 | 08/06 | 14:00 | 2ª Quartas de Final | Associação Esportiva São Francisco do Sul | 1 x 4 | Escola de Treinamento Esportivo Grêmio Joinville | Ginásio Abel Schulz |
026 | 30/06 | 16:30 | 2ª Semi Final | Escola de Treinamento Esportivo Grêmio Joinville | 4 x 1 | Atlético Badenfurt / Xavier Máquinas | Ginásio Abel Schulz |
027 | 14/07 | 13:00 | Final | Real Glória Blumenau-SC | 2 (1) x (2) 2 | Escola de Treinamento Esportivo Grêmio Joinville | CT Grêmio Whirlpool |
Livre - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
010 | 07/09 | 19:30 | Grupo A | E.T. Grêmio Joinville | 3 x 4 | Quadra do Constancio | AATUPY |
014 | 14/09 | 18:00 | Grupo A | E.T. Grêmio Joinville | 0 x 3 | Verde Teto FC / M.R.M Produções | Ginásio Abel Schulz |
008 | 21/09 | 21:00 | Grupo A | Bené Lages / Sales Futsal / Assessoritec / Tomazzi | 6 x 1 | E.T. Grêmio Joinville | Ginásio Abel Schulz |
006 | 29/09 | 17:00 | Grupo A | E.T. Grêmio Joinville | 2 x 6 | Evolution/Diplomata/Guaratuba Futsal | Ginasio AATUPY - Quadra 02 (Cima) |
003 | 25/10 | 19:45 | Grupo A | FASEBOA/JPR DISPOSITIVOS/REALFORT | W x 0 | E.T. Grêmio Joinville | Ginásio Abel Schulz |