Grupo A |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
003 | 18/08 | 09:00 | Amaba Esportes | 13 x 0 | Arsenal DV | Ginásio Abel Schulz |
010 | 08/09 | 11:00 | EBM Rodolfo Berti/APAFUSBS/Kraken Futsal SBS | 7 x 3 | Arsenal DV | CT Grêmio Whirlpool |
001 | 08/09 | 15:00 | FUTGOL | 1 x 1 | EBM Rodolfo Berti/APAFUSBS/Kraken Futsal SBS | CT Grêmio Whirlpool |
004 | 15/09 | 14:00 | APE / CME Campo Alegre | 9 x 0 | FUTGOL | Ginásio Abel Schulz |
002 | 15/09 | 16:00 | Arsenal DV | 2 x 8 | APE / CME Campo Alegre | Ginásio Abel Schulz |
005 | 28/09 | 18:00 | EBM Rodolfo Berti/APAFUSBS/Kraken Futsal SBS | 6 x 10 | APE / CME Campo Alegre | Ginasio de Esporte Helmuth Erico Herbert |
009 | 29/09 | 16:00 | APE / CME Campo Alegre | 6 x 5 | Amaba Esportes | Ginasio AATUPY - Quadra 01 (Baixo) |
006 | 06/10 | 14:00 | FUTGOL | 1 x 8 | Amaba Esportes | Ginásio Abel Schulz |
007 | 06/10 | 16:00 | Arsenal DV | 3 x 3 | FUTGOL | Ginásio Abel Schulz |
008 | 13/10 | 13:00 | Amaba Esportes | 5 x 1 | EBM Rodolfo Berti/APAFUSBS/Kraken Futsal SBS | Ginásio Abel Schulz |
Grupo B |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
014 | 24/08 | 17:00 | ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA SÃO FRANCISCO DO SUL | 8 x 0 | Zula Futsal/Artbol esporte | Ginásio Abel Schulz |
020 | 01/09 | 13:00 | Choco esportes / FuncionalBall | 3 x 2 | ADE EMBRACO | ADE EMBRACO |
016 | 07/09 | 15:00 | Zula Futsal/Artbol esporte | 1 x 6 | Clube Náutico Almirante Barroso | Barroso Futsal | AATUPY |
015 | 14/09 | 13:00 | Choco esportes / FuncionalBall | 9 x 0 | ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA SÃO FRANCISCO DO SUL | Ginásio Abel Schulz |
017 | 14/09 | 17:00 | ADE EMBRACO | 4 x 1 | Zula Futsal/Artbol esporte | Ginásio Abel Schulz |
011 | 28/09 | 15:00 | Zula Futsal/Artbol esporte | 0 x 17 | Choco esportes / FuncionalBall | GINASIO MEC |
019 | 29/09 | 11:00 | ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA SÃO FRANCISCO DO SUL | 4 x 7 | Clube Náutico Almirante Barroso | Barroso Futsal | Sociedade Palmeiras do Vila Nova |
018 | 29/09 | 15:00 | Clube Náutico Almirante Barroso | Barroso Futsal | 2 x 5 | Choco esportes / FuncionalBall | Sociedade Palmeiras do Vila Nova |
012 | 06/10 | 11:10 | ADE EMBRACO | 1 x 4 | ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA SÃO FRANCISCO DO SUL | Sociedade Palmeiras do Vila Nova |
013 | 13/10 | 11:00 | Clube Náutico Almirante Barroso | Barroso Futsal | 4 x 0 | ADE EMBRACO | Ginásio Abel Schulz |
Grupo C |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
029 | 31/08 | 12:30 | Danilo Pulga Futsal | 1 x 4 | Jaraguá Futsal | Ginásio Abel Schulz |
028 | 31/08 | 14:10 | Jaraguá Futsal | 9 x 0 | Leões de Judá jp | Ginásio Abel Schulz |
027 | 31/08 | 15:50 | Bonja/Araquari Futsal | 4 x 1 | Associação Atlética Tupy | Ginásio Abel Schulz |
024 | 03/09 | 20:15 | Danilo Pulga Futsal | 1 x 8 | Associação Atlética Tupy | AATUPY |
021 | 15/09 | 17:00 | Associação Atlética Tupy | 12 x 2 | Leões de Judá jp | Ginásio Abel Schulz |
022 | 21/09 | 15:00 | Bonja/Araquari Futsal | 10 x 0 | Danilo Pulga Futsal | Ginásio Abel Schulz |
023 | 25/09 | 20:00 | Jaraguá Futsal | 4 x 4 | Bonja/Araquari Futsal | Ginasio de Esporte de Araquari |
025 | 29/09 | 15:00 | Leões de Judá jp | 0 x W | Danilo Pulga Futsal | Ginasio AATUPY - Quadra 02 (Cima) |
030 | 12/10 | 14:00 | Leões de Judá jp | 1 x 13 | Bonja/Araquari Futsal | Ginásio Abel Schulz |
026 | 22/10 | 20:30 | Associação Atlética Tupy | 1 x 5 | Jaraguá Futsal | Associação Atlética Tupy |
Grupo D |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
042 | 03/11 | 10:00 | Danilo Pulga Futsal | 3 x 3 | FUTGOL | Ginásio Abel Schulz |
046 | 03/11 | 11:00 | FUTGOL | 3 x 1 | EBM Rodolfo Berti/APAFUSBS/Kraken Futsal SBS | Ginásio Abel Schulz |
044 | 03/11 | 13:00 | EBM Rodolfo Berti/APAFUSBS/Kraken Futsal SBS | 2 x 3 | Danilo Pulga Futsal | Ginásio Abel Schulz |
Grupo E |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
051 | 27/10 | 14:00 | ADE EMBRACO | 1 x 4 | Arsenal DV | ADE EMBRACO |
049 | 03/11 | 16:00 | Leões de Judá jp | 0 x W | ADE EMBRACO | Ginásio Abel Schulz |
048 | 03/11 | 17:30 | Arsenal DV | W x 0 | Leões de Judá jp | Ginásio Abel Schulz |
Final Bronze |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
052 | 17/11 | 17:00 | FUTGOL | 8 x 2 | Arsenal DV | Ginasio AATUPY - Quadra 02 (Cima) |
Decisão de 3º Bronze |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
053 | 10/11 | 17:00 | ADE EMBRACO | 1 x 4 | Danilo Pulga Futsal | Ginásio Abel Schulz |
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
032 | 26/10 | 13:00 | APE / CME Campo Alegre | 2 x 3 | Associação Atlética Tupy | Ginasio AATUPY - Quadra 01 (Baixo) | |||
2º Melhor Campanha | 2º Melhor Campanha | 7º Melhor Campanha | |||||||
033 | 30/10 | 20:15 | Clube Náutico Almirante Barroso | Barroso Futsal | 1 x 7 | Bonja/Araquari Futsal | Ginasio AATUPY - Quadra 02 (Cima) | |||
3º Melhor Campanha | 3º Melhor Campanha | 6º Melhor Campanha | |||||||
031 | 03/11 | 09:00 | Choco esportes / FuncionalBall | 5 (2) x (1) 5 | ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA SÃO FRANCISCO DO SUL | Ginásio Abel Schulz | |||
Melhor Campanha | Melhor Campanha | 8º Melhor Campanha | |||||||
034 | 17/11 | 11:00 | Amaba Esportes | 3 x 5 | Jaraguá Futsal | Ginasio AATUPY - Quadra 02 (Cima) | |||
4º Melhor Campanha | 4º Melhor Campanha | 5º Melhor Campanha |
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
039 | 21/11 | 20:00 | APE / CME Campo Alegre | 8 x 1 | Amaba Esportes | CT Grêmio Whirlpool | |||
Perdedor do Jogo 32 | Perdedor do Jogo 32 | Perdedor do Jogo 34 | |||||||
038 | 28/11 | 20:00 | ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA SÃO FRANCISCO DO SUL | 2 x 3 | Clube Náutico Almirante Barroso | Barroso Futsal | CT Grêmio Whirlpool | |||
Perdedor do Jogo 31 | Perdedor do Jogo 31 | Perdedor do Jogo 33 |
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
036 | 17/11 | 15:00 | Associação Atlética Tupy | 1 x 6 | Jaraguá Futsal | Ginasio AATUPY - Quadra 02 (Cima) | |||
Vencedor do Jogo 32 | Vencedor do Jogo 32 | Vencedor do Jogo 34 | |||||||
035 | 23/11 | 15:15 | Choco esportes / FuncionalBall | 4 x 8 | Bonja/Araquari Futsal | Ginásio Abel Schulz | |||
Equipe 1 | Equipe 1 | Equipe 2 |
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
040 | 30/11 | 10:00 | Clube Náutico Almirante Barroso | Barroso Futsal | 3 (0) x (2) 3 | APE / CME Campo Alegre | Ginásio Abel Schulz | |||
Vencedor do Jogo 38 | Vencedor do Jogo 38 | Vencedor do Jogo 39 | |||||||
055 | 30/11 | 11:00 | ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA SÃO FRANCISCO DO SUL | 4 x 3 | Amaba Esportes | Ginásio Abel Schulz | |||
Perdedor do Jogo 39 | Perdedor do Jogo 39 | Perdedor do Jogo 38 |
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
054 | 30/11 | 17:00 | Choco esportes / FuncionalBall | 5 x 1 | Associação Atlética Tupy | Ginásio Abel Schulz | |||
Perdedor do Jogo 35 | Perdedor do Jogo 35 | Perdedor do Jogo 36 | |||||||
037 | 01/12 | 09:45 | Bonja/Araquari Futsal | 3 x 5 | Jaraguá Futsal | Ginásio Abel Schulz | |||
Vencedor do Jogo 35 | Vencedor do Jogo 35 | Vencedor do Jogo 36 |