Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 11/05 | 08:30 | Grupo A | Barcelândia | 3 x 4 | PORTO BELO | Ginasio ABEL Schulz |
010 | 11/05 | 12:30 | Grupo A | Barcelândia | 6 x 0 | Citi Veras Futsal | Ginasio ABEL Schulz |
014 | 11/05 | 15:10 | Grupo A | AMABA | 2 x 3 | Barcelândia | Ginasio ABEL Schulz |
004 | 15/06 | 13:00 | Grupo A | CK SOCCER | 1 x 4 | Barcelândia | Ginasio ABEL Schulz |
021 | 27/07 | 08:30 | Grupo A | Chapecoense | 2 x 4 | Barcelândia | Ginasio ABEL Schulz |
025 | 10/08 | 12:00 | 4ª Quartas de Final | Barcelândia | 4 x 1 | CK SOCCER | Ginasio ABEL Schulz |
026 | 10/08 | 14:00 | Final | PORTO BELO | 1 x 0 | Barcelândia | Ginasio ABEL Schulz |
Sub-12 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 20/07 | 08:30 | Grupo A | BARCELÂNDIA | 0 x 0 | Citi Veras Futsal | Ginasio ABEL Schulz |
005 | 20/07 | 09:30 | Grupo A | Feras do Esporte | 3 x 0 | BARCELÂNDIA | Ginasio ABEL Schulz |
008 | 20/07 | 10:30 | Grupo A | BARCELÂNDIA | 2 x 2 | Citi Veras Futsal Hartbau | Ginasio ABEL Schulz |
010 | 20/07 | 11:10 | Grupo A | Escolinha AJAF | 1 x 2 | BARCELÂNDIA | Ginasio ABEL Schulz |
012 | 20/07 | 11:50 | 2ª Semi Final | Citi Veras Futsal | 1 x 2 | BARCELÂNDIA | Ginasio ABEL Schulz |
014 | 20/07 | 13:10 | Final | Escolinha AJAF | 2 (5) x (6) 2 | BARCELÂNDIA | Ginasio ABEL Schulz |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
003 | 11/05 | 10:30 | Grupo A | Barcelândia | 4 x 2 | Chapecoense B | Ginasio ABEL Schulz |
007 | 11/05 | 15:50 | Grupo A | Citi Veras Futsal | 2 x 2 | Barcelândia | Ginasio ABEL Schulz |
005 | 15/06 | 14:30 | Grupo A | APADF | 1 x 0 | Barcelândia | Ginasio ABEL Schulz |
011 | 15/06 | 16:30 | Grupo A | Barcelândia | 3 x 5 | PORTO BELO | Ginasio ABEL Schulz |
015 | 27/07 | 09:00 | Grupo A | Chapecoense A | 1 x 6 | Barcelândia | Ginasio ABEL Schulz |
017 | 10/08 | 13:00 | 2ª Quartas de Final | Barcelândia | W x 0 | Chapecoense B | Ginasio ABEL Schulz |
018 | 10/08 | 14:30 | 3ª Quartas de Final | APADF | 4 x 1 | Barcelândia | Ginasio ABEL Schulz |
021 | 10/08 | 15:30 | Disputa de 3º lugar | Barcelândia | 5 x 3 | Chapecoense A | Ginasio ABEL Schulz |
Sub-14 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 20/07 | 12:10 | Grupo A | Feras do Esporte | 0 x 6 | BARCELÂNDIA | Ginasio ABEL Schulz |
005 | 20/07 | 14:10 | Grupo A | Citi Veras Futsal Hartbau | 1 x 1 | BARCELÂNDIA | Ginasio ABEL Schulz |
008 | 20/07 | 15:10 | Grupo A | BARCELÂNDIA | 4 x 2 | Citi Veras Futsal | Ginasio ABEL Schulz |
010 | 20/07 | 15:50 | Grupo A | BARCELÂNDIA | 7 x 0 | Dinamo Vila Futsal | Ginasio ABEL Schulz |
011 | 20/07 | 16:10 | 1ª Semi Final | BARCELÂNDIA | 3 x 1 | Citi Veras Futsal | Ginasio ABEL Schulz |
014 | 20/07 | 17:10 | Final | BARCELÂNDIA | 0 (5) x (6) 0 | Citi Veras Futsal Hartbau | Ginasio ABEL Schulz |