Classificação geral - Sub-12 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
Fundação Municipal de Esportes de Porto Belo 21 8 7 0 1 30 14 16 2.14 87.5
Royal Master Futsal 19 8 6 1 1 17 10 7 1.70 79.2
FATWP Formação de Atletas e Treinamentos 18 8 6 0 2 26 10 16 2.60 75.0
AJAF FUTSAL 15 7 5 0 2 13 8 5 1.63 71.4
Feras do Esporte 14 8 4 2 2 17 21 -4 0.81 58.3
FATWP B 12 8 4 0 4 19 16 3 1.19 50.0
CK SOCCER 12 8 4 0 4 15 16 -1 0.94 50.0
Citi Veras Futsal Ltda 9 8 3 0 5 15 15 0 1.00 37.5
Five Futsal 9 8 3 0 5 12 16 -4 0.75 37.5
10º Escola Flamengo 7 7 2 1 4 11 17 -6 0.65 33.3
11º Chapecoense 8 8 2 2 4 16 22 -6 0.73 33.3
12º Esc Fut Joga Junto 6 8 2 0 6 10 23 -13 0.43 25.0
13º Estrela da Praia FC 3 6 1 0 5 5 12 -7 0.42 16.7
14º TUPY 3 6 1 0 5 9 15 -6 0.60 16.7
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Gols Contra, 5º Saldo de Gols, 6º Gols Pró
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.