Classificação - Quartas de Finais - Livre - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
MaxCar / Decorville 3 1 1 0 0 4 2 2 2.00 100.0
STM/QuadraDoSid 3 1 1 0 0 4 0 4 4.00 100.0
Sales Futsal 3 1 1 0 0 7 2 5 3.50 100.0
FASEBOA/JPR DISPOSITIVOS/REALFORT 3 1 1 0 0 7 1 6 7.00 100.0
FURACÃO 2000 FC 0 1 0 0 1 0 4 -4 0.00 0.0
TX PREGO E FIXADORES CAMPO ALEGRE 0 1 0 0 1 2 7 -5 0.29 0.0
Verde Teto FC / MRM Produções 0 1 0 0 1 1 7 -6 0.14 0.0
São Cristovão/JR 0 1 0 0 1 2 4 -2 0.50 0.0
Critérios: 1º Pontos, 2º Penaltis