Classificação - Semifinal Ouro/Prata - Sub-10 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
Veterana Futsal / TF Futsal 3 1 1 0 0 1 0 1 1.00 100.0
Five Futsal 3 1 1 0 0 3 0 3 3.00 100.0
Laboratório de Futsal São J. Batista 3 1 1 0 0 6 1 5 6.00 100.0
RODEIO FUTSAL 3 1 1 0 0 3 1 2 3.00 100.0
JEC/Grêmio Whirlpool 0 1 0 0 1 0 1 -1 0.00 0.0
CEEJ FUTSAL / SECEL 0 1 0 0 1 0 3 -3 0.00 0.0
Academia Estilo Livre 0 1 0 0 1 1 6 -5 0.17 0.0
Citi Veras Futsal Ltda 0 1 0 0 1 1 3 -2 0.33 0.0
Critérios: 1º Pontos, 2º Penaltis