Classificação - Primeira fase - Sub-11 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
Colégio Evangélico/CEJ 16 6 5 1 0 29 16 13 1.81 88.9
Veterana Futsal 15 6 5 0 1 24 12 12 2.00 83.3
JEC/Grêmio Whirlpool 9 6 3 0 3 25 12 13 2.08 50.0
Bom de Bola 9 6 3 0 3 17 13 4 1.31 50.0
FIVE FUTSAL 9 6 3 0 3 17 30 -13 0.57 50.0
Citi Veras Futsal Ltda 4 6 1 1 4 16 19 -3 0.84 22.2
Ascurra 0 6 0 0 6 6 32 -26 0.19 0.0
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Gols Contra, 5º Saldo de Gols, 6º Gols Pró