LJFS - Citadino 2019 -  edição

LJFS - Citadino 2019

Sub-12 - Masculino

(1º edição - Ano 2019)

Classificação - Quartas de Final - Sub-12 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
Associação Atlética Tupy 3 1 1 0 0 5 3 2 1.67 100.0
APE - Campo Alegre 3 1 1 0 0 5 3 2 1.67 100.0
Clube Nautico Almirante Barroso 3 1 1 0 0 6 1 5 6.00 100.0
Choco Esportes 3 1 1 0 0 4 0 4 4.00 100.0
Feras do Esporte/Arena Feras 0 1 0 0 1 1 6 -5 0.17 0.0
Gera Sports 0 1 0 0 1 0 4 -4 0.00 0.0
Garuva Futsal 0 1 0 0 1 3 5 -2 0.60 0.0
UDB Futsal 0 1 0 0 1 3 5 -2 0.60 0.0
Critérios: 1º Pontos, 2º Penaltis