LJFS - Citadino 2019 -  edição

LJFS - Citadino 2019

Sub-12 - Masculino

(1º edição - Ano 2019)

Classificação geral - Sub-12 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
Associação Atlética Tupy 18 6 6 0 0 26 13 13 2.00 100.0
Choco Esportes 18 7 6 0 1 62 7 55 8.86 85.7
APE - Campo Alegre 18 7 6 0 1 26 21 5 1.24 85.7
Garuva Futsal 13 7 4 1 2 16 19 -3 0.84 61.9
Clube Nautico Almirante Barroso 9 6 3 0 3 31 21 10 1.48 50.0
Gera Sports 10 7 3 1 3 15 19 -4 0.79 47.6
Feras do Esporte/Arena Feras 10 7 3 1 3 22 23 -1 0.96 47.6
Grêmio Whirlpool 8 6 2 2 2 17 23 -6 0.74 44.4
Morro do Meio MEC 9 7 3 0 4 11 33 -22 0.33 42.9
10º Esporte Clube Ceppli 7 7 2 1 4 21 19 2 1.11 33.3
11º UDB Futsal 7 7 2 1 4 17 23 -6 0.74 33.3
12º FUTGOL 4 6 1 1 4 8 17 -9 0.47 22.2
13º Amaba Esportes 3 6 1 0 5 8 36 -28 0.22 16.7
14º Colégio Oficina 0 6 0 0 6 0 6 -6 0.00 0.0
Critérios: 1º Pontos, 2º %Vitórias em relação aos jogos, 3º Confronto Direto, 4º Gols Contra, 5º Gols Pró, 6º Saldo de Gols
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.