LJFS - Citadino 2019 -  edição

LJFS - Citadino 2019

Sub-13 - Masculino

(1º edição - Ano 2019)

Classificação - 1º Fase - Classificatório - Sub-13 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
Choco esportes / FuncionalBall 12 4 4 0 0 34 4 30 8.50 100.0
APE / CME Campo Alegre 12 4 4 0 0 33 13 20 2.54 100.0
Bonja/Araquari Futsal 10 4 3 1 0 31 6 25 5.17 83.3
Jaraguá Futsal 10 4 3 1 0 22 6 16 3.67 83.3
Amaba Esportes 9 4 3 0 1 31 8 23 3.88 75.0
Clube Náutico Almirante Barroso | Barroso Futsal 9 4 3 0 1 19 10 9 1.90 75.0
Associação Atlética Tupy 6 4 2 0 2 22 12 10 1.83 50.0
ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA SÃO FRANCISCO DO SUL 6 4 2 0 2 16 17 -1 0.94 50.0
EBM Rodolfo Berti/APAFUSBS/Kraken Futsal SBS 4 4 1 1 2 15 19 -4 0.79 33.3
10º ADE EMBRACO 3 4 1 0 3 7 12 -5 0.58 25.0
11º Danilo Pulga Futsal 3 4 1 0 3 3 22 -19 0.14 25.0
12º FUTGOL 2 4 0 2 2 5 21 -16 0.24 16.7
13º Arsenal DV 1 4 0 1 3 8 31 -23 0.26 8.3
14º Leões de Judá jp 0 4 0 0 4 3 35 -32 0.09 0.0
15º Zula Futsal/Artbol esporte 0 4 0 0 4 2 35 -33 0.06 0.0
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra, 7º Cartão(ões) Amarelo(s), 8º Cartão(ões) Vermelho(s)