LJFS - Citadino 2019 -  edição

LJFS - Citadino 2019

Sub-13 - Masculino

(1º edição - Ano 2019)

Classificação geral - Sub-13 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
Jaraguá Futsal 19 7 6 1 0 38 13 25 2.92 90.5
Bonja/Araquari Futsal 16 7 5 1 1 49 16 33 3.06 76.2
Choco esportes / FuncionalBall 16 7 5 1 1 48 18 30 2.67 76.2
APE / CME Campo Alegre 16 7 5 1 1 46 20 26 2.30 76.2
Clube Náutico Almirante Barroso | Barroso Futsal 13 7 4 1 2 26 22 4 1.18 61.9
ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA SÃO FRANCISCO DO SUL 10 7 3 1 3 27 28 -1 0.96 47.6
Danilo Pulga Futsal 10 7 3 1 3 13 28 -15 0.46 47.6
Amaba Esportes 9 7 3 0 4 38 25 13 1.52 42.9
Associação Atlética Tupy 9 7 3 0 4 27 25 2 1.08 42.9
10º FUTGOL 9 7 2 3 2 19 27 -8 0.70 42.9
11º Arsenal DV 7 7 2 1 4 15 40 -25 0.38 33.3
12º ADE EMBRACO 6 7 2 0 5 10 20 -10 0.50 28.6
13º EBM Rodolfo Berti/APAFUSBS/Kraken Futsal SBS 4 6 1 1 4 18 25 -7 0.72 22.2
14º Zula Futsal/Artbol esporte 0 4 0 0 4 2 35 -33 0.06 0.0
15º Leões de Judá jp 0 6 0 0 6 3 37 -34 0.08 0.0
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra, 7º Cartão(ões) Amarelo(s), 8º Cartão(ões) Vermelho(s)
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.